| 孝南区2026年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 杨宇鹏 | 142012505528 | 83.00 |
| 2 | 刘劭文 | 142012508326 | 82.04 |
| 3 | 万佳丽 | 142012507714 | 83.76 |
| 4 | 王滋 | 142012506729 | 80.52 |
| 5 | 刘绪日 | 142012509611 | 78.40 |
| 6 | 李瑞丰 | 142012507815 | 缺考 |
| 7 | 冯樱 | 142012511516 | 81.04 |
| 8 | 徐佩瑶 | 142012505404 | 80.78 |
| 9 | 王航 | 142012504408 | 79.90 |
| 10 | 李萌萌 | 142012507614 | 78.31 |
| 11 | 欧阳欣 | 142210103308 | 83.29 |
| 12 | 陈志均 | 142012506430 | 79.16 |
| 13 | 邹润泽 | 142012509106 | 83.61 |
| 14 | 李灵熙 | 142012504708 | 81.74 |
| 15 | 陈昕雅 | 142012508014 | 缺考 |
| 16 | 张建科 | 142012510725 | 77.92 |
| 17 | 严艺晗 | 142012510903 | 81.21 |
| 18 | 尹航 | 142012506403 | 81.64 |
| 19 | 姜卓君 | 142012509407 | 79.75 |
| 20 | 白岚宁 | 142012505205 | 82.64 |
| 21 | 王可晴 | 142012505915 | 82.77 |
| 22 | 李佳绮 | 142012509329 | 84.01 |
| 23 | 庞一旻 | 142012505726 | 83.80 |
| 24 | 何佳骐 | 142012505610 | 82.31 |
| 25 | 熊睿 | 142210107504 | 80.56 |
| 26 | 李美清 | 142012508921 | 84.17 |
| 27 | 彭也 | 142280100928 | 79.07 |
| 28 | 张仙 | 142012506713 | 82.79 |
| 29 | 李俐莹 | 142012508404 | 82.05 |
| 30 | 岳思仪 | 142012508312 | 81.32 |
| 31 | 丁旭航 | 142012508008 | 79.89 |
| 32 | 胡云云 | 142012504513 | 83.23 |
| 33 | 何婉仪 | 142012508214 | 82.23 |
| 34 | 肖怡 | 142012507820 | 84.19 |
| 35 | 沈飞 | 142012505320 | 82.03 |
| 36 | 黎望发 | 142012510116 | 79.55 |
| 37 | 张希 | 142240303714 | 83.33 |
| 38 | 余佳旋 | 142012505213 | 81.38 |
| 39 | 杨锦 | 142012512006 | 82.13 |
| 40 | 杨子琪 | 142012508011 | 81.86 |
| 41 | 王一凡 | 142012504517 | 78.59 |
| 42 | 曹睿 | 142012507205 | 缺考 |
| 43 | 黄芯怡 | 142012511717 | 81.87 |
| 44 | 周吉儿 | 142012503924 | 82.11 |
| 45 | 李传武 | 142012511127 | 缺考 |
| 46 | 郑鹏 | 142012507215 | 79.10 |
文章来源:http://www.xiaonan.gov.cn/c/xnqrlzyhshbzj/zkly/447334.jhtml
(责任编辑:格格木)
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号

公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号
