2022年孝感孝南区下半年事业单位公开招聘面试成绩公布如下:
| 孝南区2022年下半年事业单位公开招聘面试成绩 | ||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | XN0101 | 80.80 |
| 2 | XN0102 | 78.30 |
| 3 | XN0103 | 81.30 |
| 4 | XN0104 | 82.00 |
| 5 | XN0105 | 81.00 |
| 6 | XN0106 | 82.80 |
| 7 | XN0107 | 75.20 |
| 8 | XN0108 | 81.40 |
| 9 | XN0109 | 缺考 |
| 10 | XN0110 | 85.80 |
| 11 | XN0111 | 83.70 |
| 12 | XN0112 | 79.80 |
| 13 | XN0113 | 76.90 |
| 14 | XN0114 | 84.30 |
| 15 | XN0115 | 80.70 |
| 16 | XN0116 | 85.00 |
| 17 | XN0117 | 79.60 |
| 18 | XN0118 | 83.10 |
| 19 | XN0119 | 80.00 |
| 20 | XN0120 | 77.80 |
| 21 | XN0121 | 缺考 |
| 22 | XN0122 | 78.90 |
| 23 | XN0123 | 82.20 |
| 24 | XN0124 | 81.10 |
| 25 | XN0125 | 79.40 |
| 26 | XN0126 | 81.00 |
| 27 | XN0127 | 74.90 |
| 28 | XN0128 | 83.90 |
| 29 | XN0129 | 76.90 |
| 30 | XN0130 | 77.50 |
| 31 | XN0131 | 83.80 |
| 32 | XN0132 | 84.10 |
| 33 | XN0133 | 75.90 |
| 34 | XN0134 | 80.80 |
| 35 | XN0135 | 78.20 |
| 36 | XN0136 | 82.90 |
| 37 | XN0137 | 缺考 |
| 38 | XN0138 | 74.80 |
| 39 | XN0139 | 77.00 |
| 40 | XN0201 | 84.24 |
| 41 | XN0202 | 81.54 |
| 42 | XN0203 | 缺考 |
| 43 | XN0204 | 85.11 |
| 44 | XN0205 | 80.90 |
| 45 | XN0206 | 86.40 |
| 46 | XN0207 | 79.60 |
| 47 | XN0208 | 83.44 |
| 48 | XN0209 | 83.21 |
| 49 | XN0210 | 77.30 |
| 50 | XN0211 | 84.72 |
| 51 | XN0212 | 81.60 |
| 52 | XN0213 | 82.36 |
| 53 | XN0214 | 84.10 |
| 54 | XN0215 | 81.10 |
| 55 | XN0216 | 77.00 |
| 56 | XN0217 | 78.06 |
| 57 | XN0218 | 80.40 |
| 58 | XN0219 | 81.37 |
| 59 | XN0220 | 83.10 |
| 60 | XN0221 | 75.70 |
| 61 | XN0222 | 81.04 |
| 62 | XN0223 | 82.12 |
| 63 | XN0224 | 82.30 |
| 64 | XN0225 | 79.08 |
| 65 | XN0226 | 缺考 |
| 66 | XN0227 | 77.42 |
| 67 | XN0228 | 83.30 |
| 68 | XN0229 | 87.72 |
| 69 | XN0230 | 84.90 |
| 70 | XN0231 | 79.14 |
| 71 | XN0232 | 80.14 |
| 72 | XN0233 | 82.92 |
| 73 | XN0234 | 82.66 |
| 74 | XN0235 | 79.70 |
| 75 | XN0236 | 81.00 |
| 76 | XN0237 | 85.44 |
| 77 | XN0238 | 84.10 |
| 78 | XN0239 | 缺考 |
| 79 | XN0240 | 缺考 |
| 80 | XN0301 | 84.90 |
| 81 | XN0302 | 81.40 |
| 82 | XN0303 | 76.72 |
| 83 | XN0304 | 85.54 |
| 84 | XN0305 | 76.60 |
| 85 | XN0306 | 79.02 |
| 86 | XN0307 | 79.20 |
| 87 | XN0308 | 85.56 |
| 88 | XN0309 | 84.40 |
| 89 | XN0310 | 76.70 |
| 90 | XN0311 | 75.74 |
| 91 | XN0312 | 81.70 |
| 92 | XN0313 | 72.32 |
| 93 | XN0314 | 80.80 |
| 94 | XN0315 | 84.60 |
| 95 | XN0316 | 81.40 |
| 96 | XN0317 | 79.92 |
| 97 | XN0318 | 81.16 |
| 98 | XN0319 | 79.32 |
| 99 | XN0320 | 78.32 |
| 100 | XN0321 | 81.40 |
| 101 | XN0322 | 76.40 |
| 102 | XN0323 | 79.24 |
| 103 | XN0324 | 84.28 |
| 104 | XN0325 | 78.90 |
| 105 | XN0326 | 77.36 |
| 106 | XN0327 | 78.80 |
| 107 | XN0328 | 75.58 |
| 108 | XN0329 | 75.00 |
| 109 | XN0330 | 70.90 |
| 110 | XN0331 | 77.00 |
| 111 | XN0332 | 75.70 |
| 112 | XN0333 | 80.00 |
| 113 | XN0334 | 76.80 |
| 114 | XN0335 | 83.14 |
| 115 | XN0336 | 78.84 |
| 116 | XN0337 | 85.30 |
| 117 | XN0338 | 80.70 |
| 118 | XN0339 | 缺考 |
| 119 | XN0401 | 86.20 |
| 120 | XN0402 | 80.06 |
| 121 | XN0403 | 80.42 |
| 122 | XN0404 | 82.02 |
| 123 | XN0405 | 85.20 |
| 124 | XN0406 | 86.28 |
| 125 | XN0407 | 80.80 |
| 126 | XN0408 | 83.52 |
| 127 | XN0409 | 61.04 |
| 128 | XN0410 | 87.50 |
| 129 | XN0411 | 84.74 |
| 130 | XN0412 | 85.62 |
| 131 | XN0413 | 83.56 |
| 132 | XN0414 | 85.40 |
| 133 | XN0415 | 86.72 |
| 134 | XN0416 | 82.78 |
| 135 | XN0417 | 84.80 |
| 136 | XN0418 | 82.22 |
| 137 | XN0419 | 84.50 |
| 138 | XN0420 | 85.42 |
| 139 | XN0421 | 82.44 |
| 140 | XN0422 | 81.30 |
| 141 | XN0423 | 82.10 |
| 142 | XN0424 | 85.36 |
| 143 | XN0425 | 86.58 |
| 144 | XN0426 | 85.72 |
| 145 | XN0427 | 87.04 |
| 146 | XN0428 | 86.36 |
| 147 | XN0429 | 83.78 |
| 148 | XN0430 | 83.52 |
| 149 | XN0431 | 83.86 |
| 150 | XN0432 | 85.26 |
| 151 | XN0433 | 85.40 |
| 152 | XN0434 | 86.32 |
| 153 | XN0435 | 85.32 |
| 154 | XN0436 | 81.76 |
| 155 | XN0437 | 85.66 |
| 156 | XN0438 | 83.80 |
| 157 | XN0439 | 86.10 |
| 158 | XN0440 | 81.60 |
| 159 | XN0441 | 84.70 |
| 160 | XN0501 | 82.96 |
| 161 | XN0502 | 78.44 |
| 162 | XN0503 | 85.44 |
| 163 | XN0504 | 87.02 |
| 164 | XN0505 | 84.94 |
| 165 | XN0506 | 84.20 |
| 166 | XN0507 | 81.76 |
| 167 | XN0508 | 83.16 |
| 168 | XN0509 | 85.64 |
| 169 | XN0510 | 82.26 |
| 170 | XN0511 | 84.96 |
| 171 | XN0512 | 81.64 |
| 172 | XN0513 | 81.00 |
| 173 | XN0514 | 缺考 |
| 174 | XN0515 | 86.06 |
| 175 | XN0516 | 82.44 |
| 176 | XN0517 | 缺考 |
| 177 | XN0518 | 81.88 |
| 178 | XN0519 | 84.36 |
| 179 | XN0520 | 85.10 |
| 180 | XN0521 | 77.80 |
| 181 | XN0522 | 84.52 |
| 182 | XN0523 | 83.52 |
| 183 | XN0524 | 81.80 |
| 184 | XN0525 | 85.70 |
| 185 | XN0526 | 83.76 |
| 186 | XN0527 | 86.56 |
| 187 | XN0528 | 87.44 |
| 188 | XN0529 | 85.00 |
| 189 | XN0530 | 86.60 |
| 190 | XN0531 | 86.20 |
| 191 | XN0532 | 86.34 |
| 192 | XN0533 | 84.00 |
| 193 | XN0534 | 84.60 |
| 194 | XN0535 | 83.84 |
| 195 | XN0536 | 85.86 |
| 196 | XN0537 | 85.20 |
| 197 | XN0538 | 84.64 |
| 198 | XN0539 | 84.24 |
| 199 | XN0540 | 83.12 |
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号